素点を稼ぐ為には祝儀 (チップ)
サンマのフリー麻雀において、ダマで満貫を和了るのとリーチを掛けて和了るのとでは価値が全く違います。
意味のあるダマとの使い分けができるように祝儀の価値を理解しましょう。
数え役満は一律+10000点(自摸和了+20000点に設定しています。
表を理解することでサンマの真髄はリーチを掛けて、自模ることにあることがわかりますね。 (下記の表は子を基準に作成しています)
表1
一枚あたりの素点を4000点に設定した表です、05などのフリーでよく使われます(自摸損有り)
総合素点 | 自摸1枚 | ロン1枚 | 自摸2枚 | ロン2枚 | 自摸3枚 | ロン3枚 | 自摸4枚 | ロン4枚 | 自摸5枚 | ロン5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満貫 | 16000 | 12000 | 24000 | 16000 | 32000 | 20000 | 40000 | 24000 | 48000 | 28000 |
跳満 | 19000 | 16000 | 27000 | 20000 | 35000 | 24000 | 43000 | 28000 | 51000 | 32000 |
倍満 | 22000 | 20000 | 30000 | 24000 | 38000 | 28000 | 46000 | 32000 | 54000 | 36000 |
三倍満 | 28000 | 28000 | 36000 | 32000 | 44000 | 36000 | 52000 | 40000 | 60000 | 44000 |
数え役満 | 54000 | 46000 | 62000 | 50000 | 70000 | 54000 | 78000 | 58000 | 86000 | 62000 |
表2
一枚あたりの素点を4000点に設定した表です、05などのフリーでよく使われます(自摸損無し)
総合素点 | 自摸1枚 | ロン1枚 | 自摸2枚 | ロン2枚 | 自摸3枚 | ロン3枚 | 自摸4枚 | ロン4枚 | 自摸5枚 | ロン5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満貫 | 16000 | 12000 | 24000 | 16000 | 32000 | 20000 | 40000 | 24000 | 48000 | 28000 |
跳満 | 20000 | 16000 | 28000 | 20000 | 36000 | 24000 | 44000 | 28000 | 52000 | 32000 |
倍満 | 24000 | 20000 | 32000 | 24000 | 40000 | 28000 | 48000 | 32000 | 56000 | 36000 |
三倍満 | 32000 | 28000 | 40000 | 32000 | 48000 | 36000 | 56000 | 40000 | 64000 | 44000 |
数え役満 | 60000 | 46000 | 68000 | 50000 | 66000 | 54000 | 84000 | 56000 | 92000 | 62000 |
表3
一枚あたりの素点を6000点に設定した表です、05などのフリーでよく使われます(自摸損有り)
総合素点 | 自摸1枚 | ロン1枚 | 自摸2枚 | ロン2枚 | 自摸3枚 | ロン3枚 | 自摸4枚 | ロン4枚 | 自摸5枚 | ロン5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満貫 | 20000 | 14000 | 32000 | 20000 | 44000 | 26000 | 56000 | 32000 | 68000 | 38000 |
跳満 | 23000 | 18000 | 35000 | 24000 | 47000 | 30000 | 59000 | 36000 | 71000 | 42000 |
倍満 | 26000 | 22000 | 38000 | 28000 | 50000 | 34000 | 62000 | 40000 | 74000 | 46000 |
三倍満 | 32000 | 30000 | 44000 | 36000 | 56000 | 42000 | 68000 | 48000 | 80000 | 54000 |
数え役満 | 58000 | 48000 | 70000 | 54000 | 82000 | 60000 | 94000 | 66000 | 106000 | 72000 |
表4
一枚あたりの素点を6000点に設定した表です、05などのフリーでよく使われます(自摸損無し)
総合素点 | 自摸1枚 | ロン1枚 | 自摸2枚 | ロン2枚 | 自摸3枚 | ロン3枚 | 自摸4枚 | ロン4枚 | 自摸5枚 | ロン5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満貫 | 20000 | 14000 | 32000 | 20000 | 44000 | 26000 | 56000 | 32000 | 68000 | 38000 |
跳満 | 24000 | 18000 | 36000 | 24000 | 48000 | 30000 | 60000 | 36000 | 72000 | 42000 |
倍満 | 28000 | 22000 | 40000 | 28000 | 52000 | 34000 | 64000 | 40000 | 76000 | 46000 |
三倍満 | 36000 | 30000 | 48000 | 36000 | 60000 | 42000 | 72000 | 48000 | 84000 | 54000 |
数え役満 | 54000 | 48000 | 76000 | 54000 | 88000 | 60000 | 100000 | 66000 | 112000 | 72000 |
表5
一枚あたりの素点を5000点に設定した表です、ピンなどのフリーでよく使われます(自摸損有り)
総合素点 | 自摸1枚 | ロン1枚 | 自摸2枚 | ロン2枚 | 自摸3枚 | ロン3枚 | 自摸4枚 | ロン4枚 | 自摸5枚 | ロン5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満貫 | 18000 | 13000 | 28000 | 18000 | 38000 | 23000 | 48000 | 28000 | 58000 | 33000 |
跳満 | 21000 | 17000 | 31000 | 22000 | 41000 | 27000 | 51000 | 32000 | 61000 | 37000 |
倍満 | 24000 | 21000 | 34000 | 26000 | 54000 | 31000 | 54000 | 36000 | 64000 | 41000 |
三倍満 | 30000 | 29000 | 40000 | 34000 | 50000 | 39000 | 60000 | 44000 | 70000 | 49000 |
数え役満 | 56000 | 47000 | 66000 | 52000 | 76000 | 57000 | 86000 | 62000 | 96000 | 67000 |
表6
一枚あたりの素点を5000点に設定した表です、ピンなどのフリーでよく使われます(自摸損無し)
総合素点 | 自摸1枚 | ロン1枚 | 自摸2枚 | ロン2枚 | 自摸3枚 | ロン3枚 | 自摸4枚 | ロン4枚 | 自摸5枚 | ロン5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満貫 | 18000 | 13000 | 28000 | 18000 | 38000 | 23000 | 48000 | 28000 | 58000 | 33000 |
跳満 | 22000 | 17000 | 32000 | 22000 | 42000 | 27000 | 52000 | 32000 | 62000 | 37000 |
倍満 | 26000 | 21000 | 36000 | 26000 | 46000 | 31000 | 56000 | 36000 | 66000 | 41000 |
三倍満 | 34000 | 29000 | 44000 | 34000 | 54000 | 39000 | 64000 | 44000 | 74000 | 49000 |
数え役満 | 62000 | 47000 | 72000 | 52000 | 82000 | 57000 | 92000 | 62000 | 102000 | 67000 |
コメント