※1位でファイナル進出
対局者 東家 内川 幸太郎 南家 滝沢 和典 西家 中出 雄介 北家 喜多 剛士
1 T1-0 内川+1500 中出△1500
2 T1-1 内川+4200 喜多△4200
3 T1-2 内川+12600 中出△12600
4 T1-3 喜多+8900 内川△4300 滝沢△2300 中出△2300
5 T2-0 滝沢+1500,(R)+2000 内川(R)△1000 喜多△1500,(R)△1000
6 T2-1 滝沢+48300 喜多△48300
7 T2-2 喜多+3200 滝沢△3200
8 T3-0 中出+12000,(R)+2000 喜多(R)△1000 内川△12000,(R)△1000
9 T3-1 内川+8300,(R)+1000 滝沢△2100 中出△4100,(R)△1000 喜多△2100
10 T4-0 中出+8000,(R)+1000 内川△8000,(R)△1000
11 N1-0 流局 内川+1000,(R)△1000 滝沢+1000 中出+1000 喜多△3000
12 N1-1 中出+8300,(R)+1000 喜多△2100 内川△4100 滝沢△2100
13 N2-0 中出+1000 内川△1000
14 N3-0 滝沢+8000 中出△4000 喜多△2000 内川△2000
15 N4-0 流局 内川+3000 滝沢△1000 中出△1000 喜多△1000
決勝結果 1着 滝沢 和典 75100 ファイナル進出
2着 中出 雄介 32800
3着 内川 幸太郎 21200
4着 喜多 剛士 △29100
(引用:麻雀最強戦2025 政権抗争勃発 B卓&決勝 / ©AbemaTV, Inc.)

コメント