※Mリーグルール
対局者 東家 堀 慎吾 88.3P 南家 仲林 圭 △34.1P 西家 鈴木 優 △79.1P 北家 井出 洋介 24.9P
1 T1-0 鈴木+2000 井出△500 堀△1000 仲林△500
2 T2-0 堀+1000 仲林△1000
3 T3-0 堀+6400 仲林△1600 鈴木△3200 井出△1600
4 T4-0 堀+2600 井出△2600
5 N1-0 堀+1500 仲林△500 鈴木△500 井出△500
6 N1-1 流局 仲林+3000,(R)△1000 鈴木△1000 井出△1000 堀△1000
7 N2-2 仲林+2600,(R)+2000 鈴木(R)△1000 堀△2600
8 N2-3 鈴木+8900 井出△2300 堀△2300 仲林△4300
9 N3-0 鈴木+3900,(R)+1000 井出△3900,(R)△1000
10 N3-1 流局 鈴木+1000 堀+1000 仲林+1000,(R)+1000 井出△3000
11 N3-2 仲林+8600,(R)+2000 鈴木△4200,(R)△1000 井出△2200 堀△2200
12 N4-0 井出+12000 堀△4000 仲林△4000 鈴木△4000
13 N4-1 流局 井出+1500,(R)△1000 堀+1500 仲林△1500 鈴木△1500
14 N4-2 流局 井出+1500 堀+1500 仲林△1500 鈴木△1500
15 N4-3 堀+2900,(R)+1000 仲林△800 鈴木△800 井出△1300
3回戦終了時
1着 堀 慎吾 52.3P
2着 仲林 圭 5.5P
3着 鈴木 優 △16.9P
4着 井出 洋介 △40.9P
最終結果
1位 堀 慎吾 合計 140.6P
2位 井出 洋介 合計
△16.0P 3位 仲林 圭 合計 △28.6P
4位 鈴木 優 合計 △96.0P
(引用:麻雀プロ団体LIVEチャンネル / Ⓒ株式会社スリーアローズコミュニケーションズ)
コメント