※Mリーグルール
対局者 東家 井出 洋介 13.0P 南家 鈴木 優 △49.5P 西家 堀 慎吾 △22.6P 北家 仲林 圭 59.1P
1 T1-0 流局 鈴木+3000,(R)△1000 堀△1000 仲林△1000 井出△1000
2 T2-1 流局 堀+1500 仲林+1500,(R)△1000 井出△1500 鈴木△1500
3 T3-2 堀+6400,(R)+2000 仲林△6400
4 T3-3 流局 堀+3000,(R)△1000 仲林△1000 井出△1000 鈴木△1000
5 T3-4 流局(4人聴牌) 堀(R)△1000 鈴木(R)△1000
6 T3-5 堀+7500,(R)+4000 仲林△2500 井出△2500 鈴木△2500,(R)△1000
7 T3-6 堀+19800 仲林△19800
8 T3-7 堀+14100 鈴木△14100
9 T3-8 堀+8200 仲林△8200
10 T3-9 井出+6600 仲林△6600
11 T4-0 堀+3200 鈴木△3200
12 N1-0 堀+8000 仲林△2000 井出△4000 鈴木△2000
13 N2-0 鈴木+18000 堀△6000 仲林△6000 井出△6000
14 N2-1 井出+8300 鈴木△8300
15 N3-0 井出+8000 堀△8000
16 N4-0 堀+5200 仲林△5200
2回戦終了時
1着 堀 慎吾 110.9P 合計 88.3P
2着 井出 洋介 11.9P 合計 24.9P
3着 鈴木 優 △29.6P 合計 △79.1P
4着 仲林 圭 △93.2P 合計 △34.1P
(引用:麻雀プロ団体LIVEチャンネル / Ⓒ株式会社スリーアローズコミュニケーションズ)
コメント